镀锌钢丝绳       南通钢丝绳,江苏南通钢丝绳厂  
首 页 | 南通钢丝绳价格 | 钢丝绳规格型号 | 钢丝绳技术参数 | 钢丝绳标准 | 钢丝绳行业新闻 | 南通钢丝绳厂家
当前位置:首页>>南通钢丝绳价格>>1*7,1*19,6*7,7*7 航空镀锌钢丝绳价格(电镀锌及冷镀锌)
1*7          1*19          6*7          7*7          6*19
镀锌钢丝绳规格 【1*7】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元)                
每吨电镀锌钢丝绳价格(元)       13000 12000 11500 11000 11000
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 5kg 7.2kg 11.25kg 16.2kg 20kg 32kg 45kg 61kg
镀锌钢丝绳规格【1*19】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元)                
每吨电镀锌钢丝绳价格(元)       13000 12000 11500 11000 11000
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 4kg 5.6kg 8.7kg 12.5kg 15kg 25kg 35kg 62kg
镀锌钢丝绳规格【6*7】 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.6mm 4.0mm 5.0mm 6.0 8mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元) 0.35 0.40 0.45 0.55 0.80 0.95 1.35 2.25
每吨电镀锌钢丝绳价格(元) 22000 16000 13000 12000 11500 11000 10500 10000
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 15kg 22kg 32kg 45kg 56kg 88kg 130kg 225kg
镀锌钢丝绳规格【7*7】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元) 0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.35 0.45 0.55
每吨电镀锌钢丝绳价格(元) 50000 40000 30000 22000 16000 14000 12000 11000
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 4kg 5.6kg 8.7kg 12.5kg 15kg 25kg 35kg 62kg
电镀锌钢丝绳规格【6*19】 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 7.7mm 9.3mm 11mm 12.5mm
每米电镀锌钢丝绳价格(元) 1.00 1.25 1.30 1.70 2.50 3.50 4.50 5.70
每吨电镀锌钢丝绳价格(元) 26000 20000 14000 12000 11500 11000 10800 10500
千米镀锌钢丝绳重量(kg) 32kg 56kg 88kg 135kg 210 310 410 540



版权所有 nantonggangsheng.com 南通钢绳 苏ICP备:1200239

联系方式:0513-85911444 E-mail(QQ):jsgs@live.cn(2478626798)